MAVIC(マヴィック)ホイールの価格改定(実質値上がり)のお知らせです。
2018年7月1日より、MAVICホイールの一部モデルの価格改定します。
【価格改定対象リスト】
※価格はすべて税別
※赤字は特に値上げ幅が大きいモデル
モデル | 2018現行価格 | MY19新価格 |
---|---|---|
IO | ¥450,000 | ¥475,000 |
コメット トラック チューブラー フロント | ¥315,000 | ¥330,000 |
コメット トラック チューブラー リア | ¥315,000 | ¥330,000 |
コメット ロード チューブラー | ¥320,000 | ¥330,000 |
モデル | 2018現行価格ペア | MY19新価格ペア |
---|---|---|
エリプス | ¥65,000 | ¥70,000 |
コメット プロ カーボン SL チューブラー※ | ¥290,000 | ¥300,000 |
コメット プロ カーボン SL ディスク UST センターロック | ¥290,000 | ¥320,000 |
コメット プロ カーボン SL UST | ¥280,000 | ¥320,000 |
コスミック プロ カーボン SL チューブラー※ | ¥290,000 | ¥300,000 |
コスミック プロ カーボン SL ディスク チューブラー※ | ¥300,000 | ¥300,000 |
コスミック プロ カーボン SL UST | ¥280,000 | ¥320,000 |
コスミック プロ カーボン SL ディスク UST | ¥290,000 | ¥320,000 |
コスミック エリート ディスク UST | ¥75,000 | ¥75,000 |
キシリウム プロ カーボン SL チューブラー※ | ¥280,000 | ¥300,000 |
キシリウム プロ カーボン SL UST | ¥280,000 | ¥320,000 |
キシリウム プロ UST | ¥130,000 | ¥140,000 |
キシリウム エリート UST ディスク | ¥90,000 | ¥100,000 |
キシリウム エリート UST | ¥85,000 | ¥95,000 |
ディーマックス DH – 27.5 | ¥130,000 | ¥135,000 |
※ MY19モデルよりチューブラーホイールはタイヤなしでの販売となります。
全体的に5~15%UPとなります。特に2018モデルより登場した[UST(チューブレス)]モデルの値上幅が大きく(15%UP)なってます。残念ながら値上は必至ですが
・
・
・
現在MAVICホイールをご検討中の方へ朗報です!!
なんと2018年6月29日(金)までにご注文いただいたホイールセットに関しては据え置き価格にて販売いたします!!し・か・もメーカー在庫がない場合、納品が7/1以降になる場合でも旧価格が適応されます!!
さらにさ・ら・に、INFINITYでは早期予約割引早期予約割引を実施!!
Wでお得なこの機会にMAVICホイールをご検討中の方はもちろん、ホイールのアップグレードをお考えの方は是非、マヴィックホイールを選択肢に!!